Agenda 2023

April

Za 22/04 VRA 1 - Salland 1 11.00
Za 22/04 Eindhoven 1 - VRA 2 11.00
Za 29/04 Excelsior 1 - VRA 1 11.00
Za 29/04 VRA 2 - Concordia 1 11.00
Zo 30/04 VRA 1 - HBS 1 11.00
Zo 30/04 VRA 2 - Centurions 1(away match at VRA) 11.00

Mei

Za 06/05 Excelsior dames (T20) - VRA Dames 10.00
Za 06/05 Punjab 1 - VRA 1 11.00
Za 06/05 VRA 2 - VOC 2 11.00
Za 06/05 VRA ZAMI 3 - HBS Zami 13.30
Za 06/05 VRA ZAMI 2 - Groen Geel Zami 1 13.30
Za 06/05 HCC Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Zo 07/05 Kampong/MOP U11 - VRA U11 Green 9.00
Zo 07/05 Hilversum U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 07/05 Carousel(Bloemendaal) - VRA U9 9.00
Zo 07/05 VRA U13 Yellow - Bloemendaal U13 9.00
Zo 07/05 Hilversum U15 - VRA U15 Blue 9.00
Zo 07/05 Bloemendaal/Rood & Wit U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 07/05 Punjab U17 - VRA U17 9.00
Zo 07/05 Eindhoven(inhaalwedstrijd) - VRA 2 13.00
Zo 07/05 Ajax 1 - VRA 3 13.00
Zo 07/05 VRA 4 - De Kikkers 1 13.00
Zo 07/05 Kampong 3 - VRA 5 13.00
Zo 07/05 VRA 7 - Warm up match 13.00
Za 13/05 VRA Dames - Rood & Wit Dames (T20) 10.00
Za 13/05 VRA 1 - ACC 1 11.00
Za 13/05 Punjab 2 - VRA 2 11.00
Za 13/05 Qui Vive 7 - VRA 6 13.00
Za 13/05 Quick Zami 1 - VRA 3 13.30
Za 13/05 VRA ZAMI 2 - HCC Zami 1 13.30
Za 13/05 VRA ZAMI 1 - Groen Geel Zami 1 13.30
Zo 14/05 Carousel(Dosti) - VRA U9 9.00
Zo 14/05 HCC U13-2 - VRA U13 Yellow 9.00
Zo 14/05 VRA U15 Blue - Bloemendaal/Rood & Wit U15 9.00
Zo 14/05 ACC U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 14/05 Bloemendaal/Rood & Wit U17 - VRA U17-2 9.00
Zo 14/05 VRA U17 - Eindhoven U17 9.00
Zo 14/05 VRA 1 - Salland (inhaalwedstrijd) 11.00
Zo 14/05 ACC 3 - VRA 4 13.00
Zo 14/05 VRA 5 - Salland 2 13.00
Zo 14/05 VRA 7 - Zwolle 2 13.00
Wo 17/05 VRA U11 Green - Gelre U11 14.30
Wo 17/05 VRA U11 Red - Gelre U11 17.30
Do 18/05 VRA U11 Red - Qui Vive U11 9.00
Do 18/05 Sparta 1888 1 - VRA 1 11.00
Do 18/05 VRA 2 - Ghausia 1 11.00
Do 18/05 VRA 3 - Groen & Wit 2 13.00
Do 18/05 VRA 6 - Dosti 4 13.00
Za 20/05 The Hagua All Stars (T20) - VRA Dames 10.00
Za 20/05 VRA 1 - VOC 1 11.00
Za 20/05 Hermes DVS 2 - VRA 2 11.00
Za 20/05 Qui Vive 9 - VRA 6 13.00
Za 20/05 VRA ZAMI 3 - HCC Zami 2 13.30
Za 20/05 VRA ZAMI 1 - Ajax Zami 13.30
Za 20/05 Groen Geel Zami 1 - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 21/05 Bloemendaal U11 - VRA U11 Green 9.00
Zo 21/05 Rood & Wit U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 21/05 Carousel(Qui Vive) - VRA U9 9.00
Zo 21/05 VRA U13 Yellow - Hilversum U13 9.00
Zo 21/05 ACC U15 - VRA U15 Blue 9.00
Zo 21/05 VRA U15 Orange - VCC U15-2 9.00
Zo 21/05 VCC U17 - VRA U17 9.00
Zo 21/05 HBS U17 - VRA U17-2 9.00
Zo 21/05 VRA 3 - Dosti 2 13.00
Zo 21/05 VRA 4 - VVV 4 13.00
Zo 21/05 ACC 4 - VRA 5 13.00
Zo 21/05 Hengelo 2 - VRA 7 13.00
Di 23/05 Nederland XI - Italiƫ (T20) 14.00
Za 27/05 VRA Dames - Kampong dames (T20) 10.00
Za 27/05 VRA 1 - VCC 1 11.00
Za 27/05 Salland Zami - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 28/05 VRA U11 Green - Hilversum U11 9.00
Zo 28/05 VRA U11 Red - ACC U11 9.00
Zo 28/05 Carousel(Rood & Wit) - VRA U9 9.00
Zo 28/05 Salland U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Zo 28/05 VRA U15 Orange - VRA U15-1 9.00
Zo 28/05 HCC U17 - VRA U17 9.00
Zo 28/05 Quick U17 - VRA U17-2 9.00
Zo 28/05 Hercules 1 - VRA 2 11.00
Zo 28/05 VRA 4 - Bloemendaal 2 13.00
Zo 28/05 Hilversum 1 - VRA 5 13.00
Zo 28/05 ACC 5 - VRA 7 13.00
Zo 28/05 VRA 6 - Hilversum 2 13.00
Zo 28/05 Zamigo's - UOHCC 13.00
Ma 29/05 HCC 1 - VRA 1 11.00
Ma 29/05 VRA 2 - Qui Vive 1 11.00

Juni

Za 03/06 Quick dames (T20) - VRA Dames 10.00
Za 03/06 HBS 1 T20 - VRA 1 10.00
Za 03/06 VRA 2 Twenty20 - Hercules 1 (T20) 10.00
Za 03/06 VVV 5 - VRA 6 13.00
Za 03/06 Punjab 1 (T20) - VRA 1 13.30
Za 03/06 VRA ZAMI 3 - HCC Zami 2(uitwedstrijd gespeeld op VRA) 13.30
Za 03/06 VRA ZAMI 1 - VRA Zami 2 13.30
Za 03/06 VRA 2 Twenty20 - Qui Vive 1 (T20) 17.00
Zo 04/06 Qui Vive U11 - VRA U11 Green 9.00
Zo 04/06 VCC U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 04/06 Carousel(ACC) - VRA U9 9.00
Zo 04/06 VRA U13 Yellow - ACC U13 9.00
Zo 04/06 VRA U15 Blue - VCC U15-2 9.00
Zo 04/06 Kampong U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 04/06 VOC U17 - VRA U17 9.00
Zo 04/06 VRA U17-2 - Salland U17 9.00
Zo 04/06 VRA 3 - Eindhoven 2 13.00
Zo 04/06 Bijlmer CC 1 - VRA 4 13.00
Zo 04/06 VRA 5 - Hercules 2 13.00
Zo 04/06 VRA 7 - Qui Vive 6 13.00
Wo 07/06 VRA 6 - (T20) VVV 18.00
Wo 07/06 (T20) Hercules - VRA 7 18.00
Za 10/06 VRA 1 - Salland 1 (T20) 10.00
Za 10/06 VRA ZAMI 1 - Salland Zami 13.30
Za 10/06 Zami - Hilversum zami 13.30
Za 10/06 Eindhoven 1 (T20) - VRA 2 Twenty20 14.30
Zo 11/06 VRA U11 Red - VRA U11-1 9.00
Zo 11/06 VRA U9 - Carousel(VRA) 9.00
Zo 11/06 Kampong U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Zo 11/06 VRA U15 Blue - Kampong U15 9.00
Zo 11/06 Qui Vive U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 11/06 ACC U17 - VRA U17-2 9.00
Zo 11/06 VRA 5 - Hengelo 1 11.00
Zo 11/06 VOC 2 (T20) - VRA 2 Twenty20 13.00
Zo 11/06 Qui Vive 3 - VRA 3 13.00
Zo 11/06 VRA 4 - Centurions 2 13.00
Zo 11/06 Salland 3 - VRA 7 13.00
Zo 11/06 VRA 6 - Quick 1888 2 13.00
Za 17/06 VRA Dames - VCC dames(T20) 10.00
Za 17/06 VRA 2 Twenty20 - Punjab 1 (T20 10.00
Za 17/06 VRA 1 - VCC 1 (T20) 10.00
Za 17/06 VRA ZAMI 3 - HCC Zami 3 13.30
Za 17/06 VRA ZAMI 2 - Kampong Zami 1 13.30
Za 17/06 Salland Zami - VRA ZAMI 1 13.30
Za 17/06 VRA 1 - Excelsior 1 (T20) 17.00
Zo 18/06 Kampong/MOP U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 18/06 Carousel(Bloemendaal) - VRA U9 9.00
Zo 18/06 VRA U15 Blue - Qui Vive U15 9.00
Zo 18/06 Hilversum U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 18/06 VRA 3 - Quick 1888 13.00
Zo 18/06 Den Helder 1 - VRA 4 13.00
Zo 18/06 VRA 5 - Zwolle 1 13.00
Zo 18/06 VRA 7 - Dosti 3 13.00
Zo 18/06 De Kikkers 2 - VRA 6 13.00
Wo 21/06 (T20) Hilversum - VRA 6 18.00
Wo 21/06 VRA 7 - (T20) Kikkers 18.00
Za 24/06 Ajax dames(T20) - VRA Dames 10.00
Za 24/06 ACC 1 (T20) - VRA 1 11.00
Za 24/06 VRA ZAMI 3 - Quick Zami 2 (Cancelled) 13.30
Za 24/06 VRA ZAMI 2 - Rood & Wit Zami 1 13.30
Za 24/06 VRA ZAMI 1 - Kampong Zami 1 13.30
Zo 25/06 VCC U11 - VRA U11 Green 9.00
Zo 25/06 Carousel(Dosti) - VRA U9 9.00
Zo 25/06 VRA U15 Blue - Hilversum U15 9.00
Zo 25/06 VRA U15 Orange - Bloemendaal/Rood & Wit U15 9.00
Zo 25/06 Eindhoven U17 - VRA U17 9.00
Zo 25/06 VRA U13 Yellow - Rood & Wit U13 9.00
Zo 25/06 VRA 3 - Ajax 1 13.00
Zo 25/06 De Kikkers 1 - VRA 4 13.00
Zo 25/06 VRA 5 - Kampong 3 13.00
Zo 25/06 VRA 7 - Hercules 3 13.00
Zo 25/06 MOP 1 - VRA 6 13.30

Juli

Za 01/07 VRA U17 - Punjab U17 9.00
Za 01/07 VRA Dames - Groen Geel (T20) 10.00
Za 01/07 Centurions 1 (T20) - VRA 2 Twenty20 11.00
Za 01/07 Gausia 1 (T20) - VRA 2 Twenty20 11.00
Za 01/07 HCC Zami 3 - VRA ZAMI 3 13.30
Za 01/07 VRA ZAMI 2 - Ajax Zami 1 13.30
Za 01/07 VRA ZAMI 1 - HCC Zami 1 13.30
Za 01/07 Sparta 1888 1 (T20) - VRA 1 14.30
Zo 02/07 VRA U11 Green - Rood & Wit U11 9.00
Zo 02/07 Bloemendaal U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 02/07 Carousel(Qui Vive) - VRA U9 9.00
Zo 02/07 Rood & Wit U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Zo 02/07 Bloemendaal/Rood & Wit U15 - VRA U15 Blue 9.00
Zo 02/07 ACC U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 02/07 VRA U17 - HCC U17 9.00
Zo 02/07 ACC U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 02/07 Groen & Wit 2 - VRA 3 11.00
Zo 02/07 VRA 4 - ACC 3 13.00
Zo 02/07 Salland 2 - VRA 5 13.00
Zo 02/07 Zwolle 2 - VRA 7 13.00
Wo 05/07 (T20) VVV - VRA 7 18.00
Za 08/07 VRA 7 - Hengelo 2 12.00
Za 08/07 VOC 1 (T20) - VRA 1 13.30
Za 08/07 Quick Zami 2 - VRA ZAMI 3 13.30
Za 08/07 Rood & Wit Zami 1 - VRA ZAMI 2 13.30
Za 08/07 Kampong Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Za 08/07 Hermes DVS 1 (T20) - VRA 2 Twenty20 14.30
Za 08/07 HCC 1 (T20) - VRA 1 17.00
Zo 09/07 VRA U15 Blue - ACC U15 9.00
Zo 09/07 VCC U15-2 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 09/07 VRA U17 - VOC U17 9.00
Zo 09/07 VRA 2 Twenty20 - Concordia 1 (T20) 10.00
Zo 09/07 Dosti 2 - VRA 3 13.00
Zo 09/07 VRA 5 - ACC 4 13.00
Zo 09/07 VRA 6 - Qui Vive 7 13.00
Wo 12/07 VRA U13 Yellow - Qui Vive U13 9.00
Wo 12/07 (T20) VVV - VRA 6 18.00
Do 13/07 VRA U13 Yellow - Dosti U13 18.00
Vr 14/07 VRA U11 Green - ACC U11 17.00
Za 15/07 VRA 1 - Semi Finals/Finals day T20 Topklasse 10.00
Za 15/07 VRA 2 Twenty20 - Semi Finals/Finals day T20Eerste Klasse 10.00
Za 15/07 Dosti 4 - VRA 6 13.00
Za 15/07 VRA ZAMI 1 - Rood & Wit Zami 1 13.30
Zo 16/07 VRA 5 - Hilversum 1 11.00
Zo 16/07 VOC 2 - VRA 2 11.00
Zo 16/07 Excelsior 20' 1 - VRA 1 11.00
Zo 16/07 VRA 7 - ACC 5 11.30
Zo 16/07 Bloemendaal 2 - VRA 4 13.00
Wo 19/07 VRA 6 - (T20) Salland 18.00
Wo 19/07 VRA 7 - (T20) Qui Vive 18.00
Za 22/07 Qui Vive 1 - VRA 2 11.00
Za 22/07 Salland 1 - VRA 1 11.00
Za 22/07 Rood & Wit Dames (40 overs) - VRA Dames 12.00
Za 22/07 VRA ZAMI 3 - Quick Zami 1 13.30
Za 22/07 HCC Zami 1 - VRA ZAMI 2 13.30
Za 22/07 Groen Geel Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Zo 23/07 Eindhoven 2 - VRA 2 11.00
Zo 23/07 HBS 1 - VRA 1 11.00
Zo 23/07 Eindhoven 2 - VRA 3 13.00
Zo 23/07 VRA 4 - Bijlmer CC 1 13.00
Zo 23/07 Hercules 2 - VRA 5 13.00
Zo 23/07 Qui Vive 6 - VRA 7 13.00
Zo 23/07 VRA 6 - Qui Vive 9 13.00
Zo 30/07 VVV 3 - VRA 3 13.00
Zo 30/07 Hercules 3 - VRA 7 13.00

Augustus

Wo 02/08 (T20) Rood & Wit - VRA 7 18.00
Wo 02/08 VRA 6 - (T20)ACC 18.00
Za 05/08 Hengelo 1 - VRA 5 11.00
Za 05/08 VRA 1 - Excelsior 20' 1 11.00
Zo 06/08 Centurions 2(moved)(played at Bloemendaal) - VRA 4 11.00
Zo 06/08 VRA 2 - Hermes DVS 2 11.00
Zo 06/08 VRA 3 - Qui Vive 3 13.00
Zo 06/08 VRA 7 - Salland 3 13.00
Zo 06/08 Hilversum 2 - VRA 6 13.00
Wo 09/08 VRA - Chesterfords Cricket Club 13.00
Za 12/08 VRA 1 - Salland 1 11.00
Za 12/08 VRA 2 - Hermes DVS 2 (inhaalwedstrijd) 11.00
Za 12/08 Rood & Wit Zami 2 - VRA ZAMI 3 13.30
Za 12/08 Kampong Zami 1 - VRA ZAMI 2 13.30
Za 12/08 Rood & Wit Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Zo 13/08 VRA 2 - Hercules 1 11.00
Zo 13/08 Quick 1888 - VRA 3 13.00
Zo 13/08 Zwolle 1 - VRA 5 13.00
Zo 13/08 Dosti 3 - VRA 7 13.00
Zo 13/08 VRA 6 - VVV 6 13.00
Ma 14/08 Nederland Dames XI - Ireland Women - T20I 12.00
Wo 16/08 Nederland Dames XI - Ireland Women - T20I 12.00
Do 17/08 Nederland Dames XI - Ireland Women - T20I 11.00
Za 19/08 VRA 1 - Excelsior 20' 1(inhaalwedstrijd) 11.00
Za 19/08 The Hague All Stars (40 overs) - VRA Dames 12.00
Za 19/08 VRA ZAMI 2 - Salland Zami 13.30
Za 19/08 VRA ZAMI 1 - Ajax Zami 13.30
Zo 20/08 VRA 1 - HBS 1 11.00
Zo 20/08 VRA 4 - Friendly(onderling) 12.00
Zo 20/08 Quick 1888 2 - VRA 6 13.00
Zo 20/08 VRA 7 - Hercules 3 13.00
Za 26/08 Ajax Zami - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 27/08 VOC U13 (Halve finale competitie) - VRA U13 Yellow 9.00
Zo 27/08 HCC U15 (Halve finale competitie) - VRA U15 Blue 9.00
Zo 27/08 VRA U17 - Eindhoven U17 (Halve finale competitie) 9.00
Zo 27/08 VOC U11 - VRA U11 Red 9.00
Zo 27/08 VRA 3 - VVV 3 13.00
Zo 27/08 VRA 4 - VVV 4 (moved) 13.00
Zo 27/08 VRA 6 - De Kikkers 2 13.00

September

Vr 01/09 Zamigo's - Crocodiles 13.00
Za 02/09 VRA - Crocodiles 13.00
Za 02/09 VRA 3 - Qui Vive 3 13.00
Zo 03/09 Quick U11 - VRA U11 Green 9.00
Zo 03/09 VRA U11 Red - VOC U11 9.00
Zo 03/09 VRA U15 Orange - Quick U15 9.00
Zo 03/09 VRA 6 - MOP 1 13.00
Zo 03/09 VRA 7 - Salland 3 (inhaalwedstrijd) 13.00
Za 09/09 VRA - Chesterfords Cricket Club(40 overs) 12.00
Zo 10/09 Bloemendaal U15 - VRA U15 Orange 9.00
Zo 10/09 VRA 6 - Hilversum 2(Inhaalwedstrijd) 13.00
Vr 15/09 VRA - Angus Lees (Touring team T20) 17.00
Za 16/09 VRA - JMC 13.00
Za 16/09 VRA ZAMI 2 - VRA Zami 1 13.30
Vr 22/09 Zamigo's - Bircham CC 13.00
Vr 29/09 VRA - Day 1 test match 13.00

November

Za 25/11 Borrel met prijsuitreikingen 17.00
Za 25/11 Algemene Ledenvergadering 19.00

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures