Agenda 2020

Juli

Za 04/07 VRA U9 - Rood en Wit U 9 (2) 9.00
Za 04/07 U11 Zachte bal - ACC U 11 9.00
Za 04/07 VRA U15 Blue - Bloemendaal U15 9.00
Za 04/07 Bloemendaal/ Rood en Wit U17 - VRA U17 9.00
Za 04/07 VRA Dames - Quick Haag Dames 11.00
Za 04/07 Introductiedag nieuwe leden 11.00
Za 04/07 VRA ZAMI 1 - VRA Zami 2 13.30
Zo 05/07 VRA 1 - Dosti 1 11.00
Zo 05/07 ACC 2 - VRA 2 13.00
Zo 05/07 MOP 1 - VRA 3 13.00
Zo 05/07 Hercules 2 - VRA 4 13.00
Zo 05/07 Qui Vive 4 - VRA 5 13.00
Za 11/07 VRA U17 - Vrij 0.00
Za 11/07 Rood & Wit U9(1) - VRA U9 9.00
Za 11/07 VRA U13 Yellow - Rood & Wit U13 9.00
Za 11/07 VRA U15 Blue - HBS U15 (op ACC) 9.00
Za 11/07 U11 Zachte bal - Rood & Wit U11 9.00
Za 11/07 Ajax Dames - VRA Dames 13.00
Za 11/07 VRA ZAMI 1 - HCC Zami 2 13.30
Za 11/07 Kampong Zami - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 12/07 VRA 1 - HBS 1 11.00
Zo 12/07 HBS 2 - VRA 2 13.00
Zo 12/07 HTCECA 1 - VRA 3 13.00
Zo 12/07 Quick Nijmegen 2 - VRA 4 13.00
Zo 12/07 VRA 5 - ACC 3 13.00
Vr 17/07 Zamigo's - Ondelinge wedstrijd 13.30
Za 18/07 VRA U9 - Vrij 0.00
Za 18/07 Bloemendaal U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Za 18/07 Qui Vive U15 - VRA U15 Blue 9.00
Za 18/07 Quick Haag U17 - VRA U17 9.00
Za 18/07 Qui Vive U11 - U11 Zachte bal 9.00
Za 18/07 VRA Dames - VCC Dames 13.00
Za 18/07 VRA ZAMI 2 - Ajax Zami 2 13.30
Za 18/07 VRA ZAMI 1 - VOC Zami 1 13.30
Zo 19/07 Excelsior 1 - VRA 1 11.00
Zo 19/07 VRA 2 - Quick Haag 2 13.00
Zo 19/07 VRA 3 - Kampong 2 13.00
Zo 19/07 VRA 4 - Kikkers 1 13.00
Zo 19/07 VCC 3 - VRA 5 13.00
Za 25/07 VRA U9 - Bloemendaal U9 9.00
Za 25/07 VRA U13 Yellow - ACC U13 9.00
Za 25/07 VRA U15 Blue - Kampong U15 9.00
Za 25/07 VRA U17 - HCC U17 9.00
Za 25/07 VCC U11 - U11 Zachte bal 9.00
Za 25/07 Excelsior Dames - VRA Dames 13.00
Za 25/07 VRA ZAMI 1 - Ajax Zami 2 13.30
Za 25/07 VRA ZAMI 2 - H.B.S. Zami 13.30
Zo 26/07 HCC 1 - VRA 1 11.00
Zo 26/07 VRA 2 - Qui Vive 2 13.00
Zo 26/07 Olympia 1 - VRA 3 13.00
Zo 26/07 Concordia 3 - VRA 4 13.00
Zo 26/07 VRA 5 - Sparta 3 13.00
Zo 26/07 Warnica Stars 1 - Kampong 2 13.00
Vr 31/07 ACC T20 - VRA Twenty20 17.30

Augustus

Za 01/08 VRA U9 - ACC U9 9.00
Za 01/08 Hilversum/Kampong U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Za 01/08 Quick Haag U15 - VRA U15 Blue 9.00
Za 01/08 VCC U17(1) - VRA U17 9.00
Za 01/08 Bloemendaal U11 - U11 Zachte bal 9.00
Za 01/08 VRA Dames - Groen Geel Dames 13.00
Za 01/08 HCC Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Za 01/08 Groen Geel Zami - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 02/08 VRA 1 - VOC 1 11.00
Zo 02/08 Bloemendaal 2 - VRA 4 11.00
Zo 02/08 VRA 2 - Quick 1988 1 12.00
Zo 02/08 Concordia 2 - VRA 3 13.00
Zo 02/08 VRA 5 - Kampong 4 13.00
Wo 05/08 VRA - Half Way Trophyfinaledag 17.30
Vr 07/08 VRA Twenty20 - Kampong T20 17.30
Za 08/08 VRA U13 Yellow - Vrij 0.00
Za 08/08 Rood & Wit U9(2) - VRA U9 9.00
Za 08/08 Bloemendaal U15 - VRA U15 Blue 9.00
Za 08/08 VRA U17 - Excelsior U17 9.00
Za 08/08 ACC U11 - U11 Zachte bal 9.00
Za 08/08 VRA Dames - Kampong Dames 13.00
Za 08/08 Kampong Zami 1 - VRA ZAMI 1 13.30
Za 08/08 VRA ZAMI 2 - HCC Zami 1 13.30
Zo 09/08 ACC 1 - VRA 1 11.00
Zo 09/08 VRA 2 - Rood en Wit 2 13.00
Zo 09/08 VRA 3 - Sparta 2 13.00
Zo 09/08 Eindhoven 2 - VRA 4 13.00
Zo 09/08 VRA 5 - Qui Vive 4 13.00
Di 11/08 Pro Series 11.00
Wo 12/08 Summer Cricketkamp 10.00
Wo 12/08 Pro Series 11.00
Do 13/08 Summer Cricketkamp 10.00
Do 13/08 Pro Series 11.00
Vr 14/08 Summer Cricketkamp 10.00
Vr 14/08 VRA Twenty20 - Groen & Wit T20 17.30
Za 15/08 Rood & Wit U9(1) - VRA U9 9.00
Za 15/08 Rood & Wit U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Za 15/08 HBS U15 - VRA U15 Blue 9.00
Za 15/08 VCC U17(2) - VRA U17 9.00
Za 15/08 Rood & Wit U11 - U11 Zachte bal 9.00
Za 15/08 Quick Haag Dames - VRA Dames 13.00
Za 15/08 Groen Geel Zami - VRA ZAMI 1 13.30
Za 15/08 Ajax Zami 2 - VRA ZAMI 2 13.30
Zo 16/08 VRA 1 - VCC 1 11.00
Zo 16/08 Hermes 2 - VRA 2 13.00
Zo 16/08 Wanica Star 1 - VRA 3 13.00
Zo 16/08 VRA 4 - Kampong 3 13.00
Zo 16/08 ACC 3 - VRA 5 13.00
Za 22/08 VRA U9 - rood en Wit 9.00
Za 22/08 VRA U13 Yellow - Bloemendaal U13 9.00
Za 22/08 VRA U15 Blue - Qui Vive U15 9.00
Za 22/08 VRA U17 - Bloemendaal/Rood & Wit U17 9.00
Za 22/08 U11 Zachte bal - Qui Vive U11 9.00
Za 22/08 Rood en Wit Dames - VRA Dames 13.00
Za 22/08 VRA ZAMI 1 - Groen Geel Zami 13.30
Za 22/08 VRA ZAMI 2 - Beating Bats Zami 13.30
Zo 23/08 Sparta 1 - VRA 1 11.00
Zo 23/08 VRA 3 - MOP 1 13.00
Zo 23/08 VRA 4 - Hercules 2 13.00
Zo 23/08 VRA 5 - VCC 3 13.00
Za 29/08 VRA U17 - Vrij 0.00
Za 29/08 Bloemendaal U9 - VRA U9 9.00
Za 29/08 ACC U13 - VRA U13 Yellow 9.00
Za 29/08 Kampong U15 - VRA U15 Blue 9.00
Za 29/08 Dames finaledag T20 9.30
Za 29/08 VRA Twenty20 - Punjab T20 17.00
Zo 30/08 U11 Zachte bal - VCC U11 9.00
Zo 30/08 VRA 1 - Punjab 1 11.00
Zo 30/08 VRA 3 - VRA 2 13.00

September

Za 05/09 VRA ZAMI 2 - VRA Zami 1 13.30
Zo 06/09 VRA U13 Yellow - Hilversum/Kampopng U13 9.00
Zo 06/09 VRA U15 Blue - Quick Haag U15 9.00
Zo 06/09 VRA U17 - Quick Haag U17 9.00
Zo 06/09 U11 Zachte bal - Bloemendaal U11 9.00
Zo 06/09 Kampong 4 - VRA 5 13.00
Za 12/09 VRA 2 Twenty20 - Rood & Wit XI 15.00
Zo 13/09 VRA U17 - Bloemendaal/Rood& Wit U17 9.00
Zo 13/09 VRA 2 - VVV 13.00
Vr 25/09 VRA XI - ACC XI 10.00
Za 26/09 VRA XI - ACC XI 10.00
Zo 27/09 VRA XI - ACC XI 10.00

November

Vr 20/11 Algemene Ledenvergadering 2020, Deel 1 20.00
Vr 27/11 Algemene Ledenvergadering 2020, Deel 2 20.00

Onze sponsors

  • Gulpener
  • Voorneman Geenen Notarissen
  • ABN AMRO
  • 1 & 12 Ventures